| Equipo | J | G | P | E | NP | TF | TC | Puntos |
| BALOMPÉDICA POLAINO | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 41 | 6 | 12 |
| HUECO MC | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 28 | 14 | 9 |
| LOS COMPETIS F.S. | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 10 | 26 | 3 |
| CASARICHE OK | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 14 | 29 | 3 |
| ATLÉTICO GAMBRINUS | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 12 | 30 | 0
|
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario